É um Sistema Integrado de Gestão especializado em Omnichannel que atende desde startups até grandes e complexas operações multicanal, tendo como premissa flexibilidade e fácil integração com todo o ecossistema, garantindo o melhor gerenciamento da organização.

Flexibilidade
O Linx emillennium foi totalmente pensado para facilitar as operações das empresas na Omniera, garantindo maior agilidade na execução dos processos de negócio e assegurando mudanças nos cenários de negócio de forma ágil e consistente, pois está fundamentalmente baseado no desenho das regras de negócio das empresas – Business Process Management.
![]()

Inovação
Com intuito de prover soluções eficientes aos seus clientes e se manter a vanguarda das tecnologias de desenvolvimento de ponta, o Linx emillennium trata-se de um sistema modular, flexível, totalmente integrável, que foi desenvolvido sobre camadas próprias de programação (API), acesso a dados e comunicação, diminuindo consideravelmente a dependência sobre a plataforma de desenvolvimento utilizada, garantindo com isso mais longevidade e solidez ao produto, além da possibilidade de incorporação de novas tecnologias futuras. O Linx emillennium traduz o que existe de mais avançado em tecnologia e inovação em sistemas de gestão omnichannel.
Dinamismo
Para garantir a melhor dinâmica na gestão das organizações omnichannel, o Linx emillennium está integrado com as mais importantes plataformas virtuais, sistemas/gateways de pagamentos (cartões de débito, crédito, boletos bancários, etc), sistemas e operações logísticas (WMS, transportadoras, Correios), sistemas anti-fraude, sistemas bancários (CNAB, PAGFOR, extrato eletrônico e conciliação bancária), além de possuir todas as ferramentas necessárias para uma boa gestão fiscal e contábil (NF-e, ECF, SPED, contabilização, apuração de impostos, etc). Oferecemos soluções para os principais canais de negócio em que sua empresa possa operar (f-commerce, m-commerce, marketplaces, franquias, telemarketing, rede de consultoras, lojas físicas de atacado e varejo, distribuidores, etc). Tudo isso aliado a ferramentas de Business Intelligence que permitem sua organização criar dashboards, montar relatórios, cubos de decisão e acompanhar toda a operação através de indicadores de desempenho (KPIs).
Gerenciamento de produto | Produção | Fiscal/Contábil | Financeiro | Logística | CRM/Clientes | E-Commerce | Informações executivas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categorias | Ficha técnica detalhada | Livros fiscais | Contas a pagar | Planejamento de compras | Central de informações | Gateway de pagamento | Gerador de relatórios |
Impostos | Andamento de produção | Dupla partida | Contas a receber | Análise de giro e cobertura | Históricos de clientes customizados | Risco/Anti-fraude | Análise dimensional |
Promoções | Ficha de custo | Custeio por absorção | Fluxo de caixa | Requisição e cotação | Consultas de crédito | Integração com correios | Cubos de decisão |
Grade (tamanho, cor, estampas) | Custeio e acompanhamento | Mapa resumo | Cobrança escritural (CNAB) | Compra distribuída | Regionalização | Logística Reversa | Dashboards |
Gestão de coleção | Produção externa, terceirizados | Arquivos magnéticos | Comissões | Orçamento por competência | Perfil | Faturamento Automático | Planejamentos |
Capacidade fabril | Apurações | Repasses | OTB – Open to Buy Planning | Gestão de contratos | GED | Integração com excel | |
Packs e proporções de grade | Identificação de gargalos | Centro de custos | Centros de custos | Endereçamento dinâmico | Gestão de campanhas | OMS | KPIs |
Fabricação própria e representação | Criação do plano mestre de produção | SPED Contribuições | Orçamento | Processos de importação | Televendas | Simulação de fretes | Históricos customizáveis |
Revenda e/ou importados | Sequenciamento automático | SPED FISCAL | Cartões | Inventários | SAC | Etiqueta de transportadoras | |
Fotos | PCP | CT-e | Tesouraria | Múltiplos almoxarifados | Fotos | Rastreio/Tracking | |
Materiais de consumo | Explosão de materiais (BOM) | MDF-e | Conciliações | Planejamento de sortimento | Venda atacado | Lista de casamento/presente | |
Simulações | GNRE | Planos de contas | Estoque projetado | PDV | Gateway de fretes | ||
Cubagem | Programações baseadas em restrições | Kardex | Consignação | Marketplaces | |||
Anvisa | FIFO | Gestão avançada de varejo Físico | Faturamento Recorrente/Assinaturas | ||||
LOTE | Franquias/escalabilidade | ||||||
Descrições detalhadas | Sugestão de compras | CRM | |||||
Kits(montagem e desmontagem) | Separação e conferência | Gestão de marcas | |||||
Códigos de barras – diversos tipos | Coletores de dados | Gestão de encomenda | |||||
WMS | AFV | ||||||
Editor de formulários | |||||||
RFID | |||||||
Cross docking | |||||||
Dropshipping |
TESTE ONLINE AGORA
Apresentação Comercial Linx emillennium